Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
à Salle Sèvre
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
77 rue du Moulin Dompierre sur Yon
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noélie COLONNA | ||
Alice DESESSARD | ||
Maëlle FORGEAU | ||
Camille GARAT | ||
Elise GRATON | ||
Ambre MAISONNEUVE | ||
Charline MOREL | ||
Maeva PINEAU | ||
Louise PIVETEAU | ||
Maëlis RUCHON | ||
Nina VERNEAU | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.