Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Bretagne Complexe Sportif Du Val De Moine, Rue Pierre De Coubertin, 44190 Clisson 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine BLAIS | ||
Nathan BORDEVAIRE | ||
Matthias CHATEIGNER | ||
Evan FIOLLEAU MARTIN | ||
Nathan GOULET | ||
Maxence GUILBAUD | ||
Philippe GUILLERMIC | ||
Leonard LIS | ||
Nathan MOCQUAIS | ||
Ilan QUEGUINER | ||
Staffs | ||
Sylvain BLAIS | ||
Fabien METIVIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.