Date
Jour du match
samedi 30 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
COUPE DE FRANCE
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | RACC Handball Nantes | 23 - 17 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | SF1 | 16 - 23 | RACC Handball Nantes | Champ. Excellence Régionale |
2022-10-22 19:00:00 22 oct. 2022 | SF1 | 23 - 19 | RACC Handball Nantes | Coupe |
2021-10-30 21:00:00 30 oct. 2021 | SF1 | 18 - 21 | RACC | Coupe |
2020-01-18 21:00:00 18 janv. 2020 | SF1 | 19 - 26 | RACC NANTES | Champ. Excellence Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.