Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
VERTOU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 19:00:00 11 nov. 2023 | Vertou Handball | 32 - 32 | SM2 | Champ. 1ère Division Départementale |
2023-10-21 19:00:00 21 oct. 2023 | Vertou Handball | 28 - 33 | SM2 | Coupe |
2023-09-16 19:00:00 16 sept. 2023 | SM2 | 35 - 27 | Vertou Handball | Champ. 1ère Division Départementale |
2023-03-11 19:00:00 11 mars 2023 | SM2 | 40 - 25 | Vertou Handball 1 | Champ. 2ème Division |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | Vertou Handball 1 | 31 - 25 | SM2 | Champ. 2ème Division |
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | SM2 | 34 - 19 | Vertou Handball | Champ. 3ème Division |
2021-12-11 21:00:00 11 déc. 2021 | VERTOU | 21 - 28 | SM2 | Champ. 3ème Division |
2020-10-17 21:00:00 17 oct. 2020 | SM2 | 21 - 26 | Entente Vertou HB / HB Hayonnais | Champ. 3ème Division Territoriale départemental |
2019-12-08 13:00:00 08 déc. 2019 | SM2 | 26 - 28 | VERTOU HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|