Date
Jour du match
dimanche 12 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
BOUAYE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 21:00:00 16 mars 2024 | HANDBALL CLUB DU LAC | 35 - 17 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-10-14 19:00:00 14 oct. 2023 | HANDBALL CLUB DU LAC | 32 - 16 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | SF2 | 19 - 24 | HANDBALL CLUB DU LAC | Champ. Pré-Région |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | HANDBALL CLUB DU LAC | 31 - 26 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-05-14 20:30:00 14 mai 2022 | SF2 | 25 - 29 | Handball Club du Lac | Champ. Pré-Région |
2021-12-12 15:30:00 12 déc. 2021 | HBC DU LAC | 26 - 22 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2020-10-10 21:00:00 10 oct. 2020 | SF2 | 22 - 21 | HBC DU LAC | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|