Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 21:30:00 10 févr. 2024 | SF2 | 19 - 23 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | HIRONDELLE HANDBALL | 23 - 15 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-05-05 21:30:00 05 mai 2023 | HIRONDELLE HANDBALL | 32 - 16 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-12-11 17:00:00 11 déc. 2022 | SF2 | 28 - 25 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2022-01-08 21:00:00 08 janv. 2022 | SF2 | 15 - 20 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2021-10-02 21:00:00 02 oct. 2021 | HIRONDELLE ST YO | 28 - 19 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|