Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure du match
18H45
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:45:00 21 sept. 2024 | HANDBALL CLUB FONTENAISIEN | 32 - 18 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-01-29 18:45:00 29 janv. 2022 | SF2 | 24 - 19 | HANDBALL CLUB FONTENAISIEN | Champ. Pré-Région |
2021-10-16 20:30:00 16 oct. 2021 | HANDBALL CLUB FONTENAISIEN | 32 - 31 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|