Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
17H45
à Clisson
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VENANT Jérôme | #1 | |
DUPARC Théo | #6 | |
BACHARD Samuel | #10 | |
BOCCASSINO Joris | #14 | |
BLAIS Antoine | #15 | |
PICARD Arthur | #23 | |
DELAFOSSE Sébastien | #25 | |
LEGENDRE Alex | #30 | |
MABIT Clément | #35 | |
SAINT-FELIX Timothée | #54 | |
JEAN-COURTOIS Guillaume | #55 | |
BLAIS Sylvain | #69 | |
Staff | ||
LEGUEN Bruno | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 21:00:00 12 nov. 2022 | TALMONT SAINT HILAIRE HANDBALL CLUB | 22 - 38 | SM1 | Champ. Excellence |
2022-09-24 19:00:00 24 sept. 2022 | SM1 | 29 - 25 | TALMONT SAINT HILAIRE HANDBALL CLUB | Champ. Excellence |
2019-10-19 19:00:00 19 oct. 2019 | SM1 | 27 - 32 | Talmont Handball Club | Champ. Honneur Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
VENANT Jérôme | #1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPARC Théo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BACHARD Samuel | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BOCCASSINO Joris | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAIS Antoine | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICARD Arthur | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAFOSSE Sébastien | #25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGENDRE Alex | #30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MABIT Clément | #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINT-FELIX Timothée | #54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEAN-COURTOIS Guillaume | #55 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAIS Sylvain | #69 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
LEGUEN Bruno | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|