Bonjour,
Tu es convoqué pour participer au match de championnat avec ton équipe le week-end prochain.
Merci de confirmer impérativement ta présence.
Sportivement,
Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle SEVRE
Heure du match
15H45
Heure de fin
16H45
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BABONNEAU Loïs | ||
CADALEN Mathieu | ||
CHERRIER Paul | ||
CLOTTES Nino | ||
DURANDIERE Loan | ||
LUCAS Solal | ||
NEAU-PROUX Aaron | ||
PAPIN Clément | ||
RENOU Mathéo | ||
PREVOT Tyliann | ||
Staffs | ||
CHERRIER Stéphane | ||
LUCAS Sacha | ||
MERCERON Mattéo | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:15:00 17 nov. 2024 | Atlantique Rezé Handball | 35 - 22 | 14M | Champ. Honneur A |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | 14M | 19 - 37 | Atlantique Rezé Handball 1 | Champ. Honneur A |
2023-05-06 15:30:00 06 mai 2023 | 14M1 | 31 - 40 | Atlantique Rezé Handball 1 | Champ. Honneur A |
2023-03-05 11:30:00 05 mars 2023 | Atlantique Rezé Handball 1 | 30 - 26 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | Atlantique Rezé Handball 1 | 29 - 33 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2022-09-24 15:45:00 24 sept. 2022 | 14M1 | 21 - 28 | Atlantique Rezé Handball 1 | Champ. Honneur A |
2021-12-11 17:00:00 11 déc. 2021 | 14M1 | 32 - 26 | ATLANTIQUE REZE | Champ. Excellence Départemental |
2021-10-16 16:30:00 16 oct. 2021 | Atlantique Rezé Handball | 21 - 36 | 14M1 | Champ. Excellence Départemental |
2019-11-10 15:15:00 10 nov. 2019 | 14M1 | 32 - 08 | Atlantique Rezé Handball | Champ. D3 (Honneur A en 1ère phase) |
2019-09-14 13:30:00 14 sept. 2019 | Atlantique Rezé Handball | 05 - 37 | 14M1 | Champ. D3 (Honneur A en 1ère phase) |
Défense adverse en 3-3
à travailler : gestion de l'espace central en défense - engagement en défense (montée sur les arrières, face à face) - précision des tirs en attaque (21 buts pour 49 tirs)
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.