Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à Salle Sèvre
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H15
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Océane AUDY | #11 | |
Virginie MABIT | #12 | |
Amélie HOUSSIN | #22 | |
Elodie JOUBERT | #26 | |
Marine DA SILVA TEIXEIRA | #30 | |
Sarah GRINGOIRE | #35 | |
Elodie SAVINA | #42 | |
Géraldine SICOT | #43 | |
Justine RICHARD | #49 | |
Charlène GOISNARD | #50 | |
Nawell BOUCHAREB | #80 | |
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:30:00 06 avril 2024 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL 2 | 36 - 22 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | SF2 | 29 - 41 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL 2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-03-04 20:30:00 04 mars 2023 | CJB HANDBALL | 22 - 25 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | SF2 | 21 - 32 | CJB HANDBALL | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Océane AUDY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MABIT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie HOUSSIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine DA SILVA TEIXEIRA | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah GRINGOIRE | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine RICHARD | #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlène GOISNARD | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nawell BOUCHAREB | #80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|