Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
16H47
à Parking complexe Val de Moine
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H45
Lieu
Andree perrichon, l'ouche dinier - RUE DU PARC FERRAND, REZE
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Magali GIRARDEAU | #4 |
|
Virginie MABIT | #12 |
|
|
Elise GRATON | #18 |
|
|
Amélie HOUSSIN | #22 |
|
|
Elodie JOUBERT | #26 |
|
|
Ambre MAISONNEUVE | #36 |
|
|
Charline MOREL | #39 |
|
|
Elodie SAVINA | #42 |
|
|
Géraldine SICOT | #43 |
|
|
Graziella BARBAUD | #51 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 18:30:00 sam. 13 mai 2023 |
SF2
|
28 - 22 |
Atlantique Rezé Handball
|
Champ. Pré-Région |
| 2023-01-07 18:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
Atlantique Rezé Handball
|
13 - 18 |
SF2
|
Champ. Pré-Région |
| 2022-02-27 14:30:00 dim. 27 févr. 2022 |
Atlantique Rezé Handball
|
15 - 21 |
SF2
|
Champ. Pré-Région |
| 2021-10-23 19:00:00 sam. 23 oct. 2021 |
SF2
|
- F |
ARHB REZE
|
Champ. Pré-Région |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Magali GIRARDEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Virginie MABIT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise GRATON | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Amélie HOUSSIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elodie JOUBERT | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambre MAISONNEUVE | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charline MOREL | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elodie SAVINA | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Géraldine SICOT | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Graziella BARBAUD | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||