Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H14
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Magali GIRARDEAU | #4 | |
Maëlle FORGEAU | #8 | |
Océane AUDY | #11 | |
Elise GRATON | #18 | |
Amélie HOUSSIN | #22 | |
Elodie JOUBERT | #26 | |
Aurélie LEGEAI | #27 | |
Elodie SAVINA | #42 | |
Géraldine SICOT | #43 | |
Justine RICHARD | #49 | |
Graziella BARBAUD | #51 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 21:00:00 21 janv. 2023 | SF2 | 22 - 29 | VIE & YON HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2022-09-24 19:00:00 24 sept. 2022 | LE POIRE SUR VIE & YON HANDBALL | 26 - 21 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Magali GIRARDEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlle FORGEAU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Océane AUDY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise GRATON | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie HOUSSIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie LEGEAI | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine RICHARD | #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Graziella BARBAUD | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|