Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
12H55
à Salle sèvre
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elise GRATON | #18 | |
Amélie HOUSSIN | #22 | |
Elodie JOUBERT | #26 | |
Céline DUVAL | #32 | |
Alexandra GUILLET | #33 | |
Charline MOREL | #39 | |
Sarah NICE | #41 | |
Elodie SAVINA | #42 | |
Géraldine SICOT | #43 | |
Graziella BARBAUD | #51 | |
Nawell BOUCHAREB | #80 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 14:00:00 12 mars 2023 | SF2 | 29 - 15 | CHANTONNAY JAUDONNIÈRE VHB | Champ. Pré-Région |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | CHANTONNAY JAUDONNIÈRE VHB | 23 - 23 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Elise GRATON | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie HOUSSIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Céline DUVAL | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandra GUILLET | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline MOREL | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah NICE | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Graziella BARBAUD | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nawell BOUCHAREB | #80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|