Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
PIERRE MOISAN - RUE DE LA CORBARDIERE, COUERON
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
VENANT Jérôme | #1 |
|
BACHARD Samuel | #10 |
|
BOCCASSINO Joris | #14 |
|
|
BLAIS Antoine | #15 |
|
|
COCHEREL Titouan | #22 |
|
|
PICARD Arthur | #23 |
|
|
DELAFOSSE Sébastien | #25 |
|
|
MORICEAU Quentin | #37 |
|
|
LOIZEAU Teddy | #38 |
|
|
SAINT-FELIX Timothée | #54 |
|
|
JEAN-COURTOIS Guillaume | #55 |
|
BLAIS Sylvain | #69 |
| Staff | ||
|
|
LEGUEN Bruno | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 20:30:00 sam. 24 mai 2025 |
SM1
|
27 - 30 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
Champ. Excellence Région |
| 2025-01-18 21:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
31 - 29 |
SM1
|
Champ. Excellence Région |
| 2024-01-27 19:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
SM1
|
31 - 26 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
Champ. Excellence Régionale |
| 2023-09-16 19:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
29 - 29 |
SM1
|
Champ. Excellence Régionale |
| 2022-12-10 19:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
SM1
|
31 - 29 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
Champ. Excellence |
| 2022-10-15 19:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
30 - 31 |
SM1
|
Champ. Excellence |
| 2022-04-02 19:30:00 sam. 02 avril 2022 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
26 - 20 |
SM1
|
Champ. Honneur Région |
| 2022-02-05 19:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
SM1
|
29 - 26 |
COC Handball
|
Champ. Honneur Région |
| 2019-09-28 19:00:00 sam. 28 sept. 2019 |
SM1
|
31 - 19 |
Chabossiere Olympique
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
VENANT Jérôme | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHARD Samuel | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCCASSINO Joris | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BLAIS Antoine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COCHEREL Titouan | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PICARD Arthur | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELAFOSSE Sébastien | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORICEAU Quentin | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOIZEAU Teddy | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAINT-FELIX Timothée | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JEAN-COURTOIS Guillaume | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIS Sylvain | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
LEGUEN Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||