Bonjour,
Tu es convoqué pour participer au match de championat avec ton équipe le weekend prochain.
Merci de confirmer rapidement ta présence.
Sportivement,
Stéphane
Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
09H00
à Parking Val de Moine
Heure du match
10H45
Heure de fin
11H45
Lieu
Salle de l'Etoile - 28 bd Louis Bizeul - 44130 Blain
Divers
Numéro de journée
8
Information complémentaire
2ème phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BABONNEAU Loïs | ||
CADALEN Mathieu | ||
CHERRIER Paul | ||
CLOTTES Nino | ||
DURANDIERE Loan | ||
LUCAS Solal | ||
MASSON Pierre | ||
NEAU-PROUX Aaron | ||
PAPIN Clément | ||
POINSON Alexis | ||
PREVOT Tyliann | ||
Staff | ||
CHERRIER Stéphane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:45:00 02 avril 2023 | HBC Blinois 1 | 34 - 28 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2023-01-29 13:45:00 29 janv. 2023 | 14M1 | 29 - 34 | HBC Blinois 1 | Champ. Honneur A |
2022-03-20 13:45:00 20 mars 2022 | 14M1 | 33 - 24 | Handball Club de Blain | Champ. Excellence Départemental |
2022-01-15 15:45:00 15 janv. 2022 | Handball Club de Blain | 39 - 26 | 14M1 | Champ. Excellence Départemental |
2020-01-25 15:30:00 25 janv. 2020 | Handball Club de Blain | 36 - 32 | 14M1 | Champ. D3 (Honneur A en 1ère phase) |
Quasiment le même score qu'au match aller.
Un passage à vide en première mi-temps (6-0 encaissé en 4 min) et un trop grand nombre de tirs dans la zone des bras du gardien nous ont éloigné d'une victoire pourtant accessible.
La 2e mi-temps a été plus équilibrée.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.