Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Océane AUDY | ||
Noélie COLONNA | ||
Magali GIRARDEAU | ||
Charlène GOISNARD | ||
Elodie JOUBERT | ||
Aurélie LEGEAI | ||
Virginie MABIT | ||
Charline MOREL | ||
Justine RICHARD | ||
Elodie SAVINA | ||
Géraldine SICOT | ||
Graziella BARBAUD | ||
Staffs | ||
Charlène GOISNARD | ||
Sébastien MABIT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | 31 - 20 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-10-08 17:00:00 08 oct. 2023 | SF2 | 20 - 34 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Champ. 1ère Division Territoriale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Océane AUDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noélie COLONNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Magali GIRARDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlène GOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie LEGEAI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MABIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Graziella BARBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Charlène GOISNARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sébastien MABIT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|