Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
19H00
Lieu
PATRICK DUFIEF. ( BD PAUL LANGEVIN 44220 COUERON)
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noélie COLONNA | ||
Maëlle FORGEAU | ||
Alexandra GUILLET | ||
Elodie JOUBERT | ||
Aurélie LEGEAI | ||
Virginie MABIT | ||
Charline MOREL | ||
Justine RICHARD | ||
Géraldine SICOT | ||
Staffs | ||
Sébastien MABIT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 17:00:00 14 avril 2024 | SF2 | 20 - 18 | ES Couëron Handball | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-12-02 19:00:00 02 déc. 2023 | ES Couëron Handball | 14 - 21 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noélie COLONNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlle FORGEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandra GUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie LEGEAI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MABIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Sébastien MABIT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|