Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Salle sevre
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Noa | ||
DUBOURG Félix | ||
GALLET Lucas | ||
LE BERRE-LEFORT Milo | ||
LEBRUN Gaspard | ||
MARTIN Evan | ||
MORANDEAU Samuel | ||
PHILIPPE DIT FOUCAUD Hugo | ||
RIBEROT Timaë | ||
ROY Basile | ||
TABOADA Gaspard | ||
Staffs | ||
GALLET Olivier | ||
LEBRUN Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | Legé Handball Club | 46 - 09 | 14M | Champ. Honneur A |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | 14M1 | 30 - 13 | Legé Handball Club | Champ. Honneur A Départementale |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | Legé Handball Club | 17 - 21 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2022-10-15 17:15:00 15 oct. 2022 | Legé Handball Club | 19 - 27 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 | 14M1 | 29 - 26 | Legé Handball Club | Champ. Excellence Départemental |
2021-09-25 16:30:00 25 sept. 2021 | Legé Handball Club | 22 - 21 | 14M1 | Champ. Excellence Départemental |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.