Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loup CLOTTES | ||
Noé CORMIER-DELEUZE | ||
Axel DESMOULINS | ||
Gabin FONTENEAU | ||
Awen GENETE | ||
Mathis GUIBERT | ||
Soan JOUBERT | ||
Maé OUDIN | ||
Mael PAPIN | ||
Valentin PAPIN | ||
Axel RENOU | ||
Océan TIMORES | ||
Léopold DUMONT | ||
Staffs | ||
Joris BOCCASSINO | ||
Théo DUPARC | ||
Olivier OUDIN | ||
Sébastien RENOU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | 12M | 23 - 28 | Handball Club Nantais 2 | Champ. U12M Phase 2 |
2023-10-01 09:00:00 01 oct. 2023 | Handball Club Nantais 2 | 24 - 19 | 12M | Champ. U12M Phase 2 |
2020-03-07 15:30:00 07 mars 2020 | 12M1 | 26 - 28 | HBC NANTAIS 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.