Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
15H15
à Salle SEVRE - Complexe Val de moine - Clisson
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Noa | ||
DUBOURG Félix | ||
GALLET Lucas | ||
GOUPIL Noah | ||
LE BERRE-LEFORT Milo | ||
LEBRUN Gaspard | ||
MARTIN Evan | ||
MORANDEAU Samuel | ||
PHILIPPE DIT FOUCAUD Hugo | ||
RIBEROT Timaë | ||
ROY Basile | ||
TABOADA Gaspard | ||
Staffs | ||
GALLET Olivier | ||
LEBRUN Olivier | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 13:30:00 14 avril 2024 | HBC DU LAC | 32 - 26 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | 14M1 | 38 - 28 | HBC DU LAC | Champ. Honneur A Départementale |
2022-12-17 17:15:00 17 déc. 2022 | HANDBALL CLUB DU LAC | 16 - 44 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | 14M1 | 35 - 19 | HBC DU LAC | Champ. Honneur A |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.