Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H15
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Noa | ||
DUBOURG Félix | ||
GALLET Lucas | ||
GOUPIL Noah | ||
LE BERRE-LEFORT Milo | ||
MARTIN Evan | ||
MORANDEAU Samuel | ||
PHILIPPE DIT FOUCAUD Hugo | ||
RIBEROT Timaë | ||
ROY Basile | ||
TABOADA Gaspard | ||
Staffs | ||
GALLET Olivier | ||
LEBRUN Olivier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 16:30:00 18 mai 2024 | ASB REZE HANDBALL 1 | 42 - 30 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2024-02-18 10:15:00 18 févr. 2024 | 14M1 | 24 - 24 | ASB REZE HANDBALL 1 | Champ. Honneur A Départementale |
2023-12-03 10:15:00 03 déc. 2023 | 14M1 | 27 - 22 | ASB Rezé Handball | Champ. Honneur A Départementale |
2023-10-08 13:30:00 08 oct. 2023 | ASB Rezé Handball 1 | 31 - 30 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.