Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Bretagne Complexe Sportif Du Val De Moine, Rue Pierre De Coubertin, 44190 Clisson 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie BARRAGAN | ||
Nawell BOUCHAREB | ||
Camille BOURGET | ||
Marion BROTONS | ||
Elisa BURGAUD | ||
Céline DUVAL | ||
Manon GUILLET | ||
Emmilie NORMAND | ||
Clémence VELLA | ||
Graziella BARBAUD | ||
Staffs | ||
Théo DUPARC | ||
Charlélie GOGEON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 20:00:00 21 déc. 2024 | SF1 | 25 - 24 | Atlantique Rezé Handball | Coupe |
2024-12-07 21:00:00 07 déc. 2024 | SF1 | 30 - 26 | Atlantique Rezé Handball | Champ. Excellence Région |
2023-10-21 21:00:00 21 oct. 2023 | Atlantique Rezé Handball | 30 - 22 | SF1 | Coupe |
2023-05-13 20:30:00 13 mai 2023 | SF1 | 22 - 28 | Atlantique Rezé Handball | Champ. Excellence |
2023-01-07 20:30:00 07 janv. 2023 | Atlantique Rezé Handball | 33 - 25 | SF1 | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.