Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | SM1 | 30 - 32 | CARQUEFOU HANDBALL | Coupe |
2024-09-21 21:00:00 21 sept. 2024 | CARQUEFOU HANDBALL 2 | 31 - 30 | SM1 | Champ. Excellence Région |
2024-02-18 17:00:00 18 févr. 2024 | CARQUEFOU HANDBALL 2 | 24 - 30 | SM1 | Champ. Excellence Régionale |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | CARQUEFOU HB | 40 - 31 | SM1 | Coupe |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | SM1 | 31 - 26 | CARQUEFOU HANDBALL 2 | Champ. Excellence Régionale |
Le résumé n'est pas encore disponible.