Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à Sevre
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H45
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARNIER COSSON Jules | ||
LEBRUN Gaspard | ||
TIMORES Océan | ||
BLOUIN Noe | ||
BRIZE Jules | ||
EMERIAU-ROUSSEAU Edgar | ||
JOUBERT Soan | ||
MAISONNEUVE Nolan | ||
OUDIN Maé | ||
OUVRARD Lilian | ||
RENOU Axel | ||
ROYER Clément | ||
TABOADA Gaspard | ||
VERDON Eloan | ||
Staffs | ||
BOCCASSINO Joris | ||
GARNIER-GIANINI Romain | ||
LEBRUN Olivier | ||
OUDIN Olivier | ||
RENOU Sébastien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.