Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
à Salle SEVRE - Complexe Val de moine - Clisson
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa BONNEAU | ||
Axel BRELET | ||
Mathieu CADALEN | ||
Félix DUBOURG | ||
Loan DURANDIERE | ||
Lucas GALLET | ||
Solal LUCAS | ||
Aaron NEAU-PROUX | ||
Clément PAPIN | ||
Hugo PHILIPPE DIT FOUCAUD | ||
Tyliann PREVOT | ||
Basile ROY | ||
Staffs | ||
Bruno LEGUEN | ||
Olivier GALLET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:15:00 05 oct. 2024 | 16M1 | 15 - 30 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. Pré-Région |
2021-11-13 15:30:00 13 nov. 2021 | 16M | 23 - 24 | VALLET | Champ. Pré-Région |
2021-09-18 16:00:00 18 sept. 2021 | VALLET | 25 - 21 | 16M | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.