Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS JEAN YOLE., BD JEAN YOLE 85000 LA ROCHE SUR YON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salomé BACHARD | ||
Manon BOSSE | ||
Noélie COLONNA | ||
Magali GIRARDEAU | ||
Charlène GOISNARD | ||
Elise GRATON | ||
Elodie SAVINA | ||
Géraldine SICOT | ||
Océane AUDY | ||
Charline MOREL | ||
Staff | ||
Laurent LE PERRU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 16:00:00 06 oct. 2024 | LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE HANDBALL | 27 - 25 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2023-04-02 15:15:00 02 avril 2023 | SF2 | 14 - 19 | LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE HANDBALL 4 | Champ. Pré-Région |
2022-12-04 17:00:00 04 déc. 2022 | LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE HANDBALL | 28 - 23 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Le résumé n'est pas encore disponible.