Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
S O DU COMPLEXE SPORTIF MULTISALLE - ROUTE DE LA BARRE, 44470 THOUARE SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
1e Tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Océane AUDY | ||
Marine BAUDU | ||
Manon BOSSE | ||
Nawell BOUCHAREB | ||
Marion BROTONS | ||
Elisa BURGAUD | ||
Noélie COLONNA | ||
Alexandra GUILLET | ||
Virginie MABIT | ||
Justine RICHARD | ||
Géraldine SICOT | ||
Salomé BACHARD | ||
Charlie BARRAGAN | ||
Camille BOURGET | ||
Céline DUVAL | ||
Maëlle FORGEAU | ||
Elise GRATON | ||
Sarah GRINGOIRE | ||
Manon GUILLET | ||
Charline MOREL | ||
Emmilie NORMAND | ||
Staffs | ||
Théo DUPARC | ||
Charlélie GOGEON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.