Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF - SALLE 2000 RUE FOUGERAY, 53970 L HUISSERIE
Divers
Numéro de journée
4e
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lauriane BONNET-DESIRE | ||
Camille BOURGET | ||
Noélie COLONNA | ||
Maëlle FORGEAU | ||
Sarah GRINGOIRE | ||
Alexandra GUILLET | ||
Virginie MABIT | ||
Elodie SAVINA | ||
Géraldine SICOT | ||
Clémence VELLA | ||
Graziella BARBAUD | ||
Charlie BARRAGAN | ||
Nawell BOUCHAREB | ||
Marion BROTONS | ||
Elisa BURGAUD | ||
Céline DUVAL | ||
Charlène GOISNARD | ||
Manon GUILLET | ||
Océane AUDY | ||
Charline MOREL | ||
Emmilie NORMAND | ||
Staffs | ||
Théo DUPARC | ||
Charlélie GOGEON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.