Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melvin ROBION | ||
Florian PICHAUD | #4 | |
Robinson RICHARD | #8 | |
Hugo DUPARC | #9 | |
Lucas BOUTINON | #12 | |
Nolan LACROIX | #14 | |
Eliott SIRE | #15 | |
Titouan BRACHET | #22 | |
Teo SORIN | #47 | |
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 19:30:00 18 mai 2024 | 19M | 37 - 30 | HBC DU LAC/ASC LA MONTAGNE | Champ. Honneur A Départementale |
2019-12-01 16:45:00 01 déc. 2019 | 19M | 27 - 20 | HBC DU LAC | Champ. |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | HBC du Lac | 25 - 27 | 19M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.