Bonjour,
Tu es convoqué pour participer avec ton équipe au match de championat samedi prochain.
Merci de co former ta présence.
Sportivement
Stéphane
Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loïs BABONNEAU | ||
Mathieu CADALEN | ||
Paul CHERRIER | ||
Léo DUPARC | ||
Loan DURANDIERE | ||
Tilouan EFFLAME | ||
Evan MARTIN | ||
Clément PAPIN | ||
Alexis POINSON | ||
Staffs | ||
Stéphane CHERRIER | ||
Svetlana GEISLER | ||
Emma LEMERLE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 14:00:00 10 déc. 2023 | 12M | 17 - 19 | Vertou Handball 2 | Champ. U12M Phase 2 |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | Vertou Handball 2 | 23 - 15 | 12M | Champ. U12M Phase 2 |
2021-11-20 16:00:00 20 nov. 2021 | Vertou Handball | 24 - 16 | 12M1 | Champ. Honneur A |
2021-10-02 13:30:00 02 oct. 2021 | 12M1 | 15 - 24 | VERTOU | Champ. Honneur A |
2020-10-17 14:00:00 17 oct. 2020 | 12M | 20 - 27 | Vertou HB | Champ. U12M44 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.