Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUPARC Théo | #6 |
|
|
BASTIAN Kévin | #14 |
|
BARBAUD Benjamin | #16 |
|
|
DELAFOSSE Sébastien | #25 |
|
|
LEGENDRE Alex | #30 |
|
|
LOIZEAU Teddy | #38 |
|
|
PIQUET Kévin | #46 |
|
|
SAINT-FELIX Timothée | #54 |
|
|
JEAN-COURTOIS Guillaume | #55 |
|
|
MARCHAND Damien | #56 |
|
BLAIS Sylvain | #69 |
| Staff | ||
|
|
BOCKAJ Zeljko | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-07 17:00:00 dim. 07 nov. 2021 |
MONTAIGU
|
24 - 35 |
SM1
|
Champ. Honneur Région |
| 2021-09-25 19:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
SM1
|
36 - 20 |
MONTAIGU
|
Champ. Honneur Région |
| 2020-09-27 17:00:00 dim. 27 sept. 2020 |
MONTAIGU VHB
|
25 - 21 |
SM1
|
Champ. Honneur Région Pays de la Loire |
| 2019-12-15 17:00:00 dim. 15 déc. 2019 |
Montaigu
|
27 - 27 |
SM1
|
Champ. Honneur Région |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DUPARC Théo | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BASTIAN Kévin | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BARBAUD Benjamin | #16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELAFOSSE Sébastien | #25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGENDRE Alex | #30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
LOIZEAU Teddy | #38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIQUET Kévin | #46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAINT-FELIX Timothée | #54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JEAN-COURTOIS Guillaume | #55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCHAND Damien | #56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIS Sylvain | #69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
BOCKAJ Zeljko | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 33 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||