Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis PIRMET | #8 | |
Richard BERGER | #9 | |
Samuel BACHARD | #10 | |
Erwan BESCOND | #12 | |
Benjamin BARBAUD | #16 | |
Cédric LEMOINE | #21 | |
Kévin BOUCHAREB | #24 | |
Olivier GALLET | #27 | |
Nicolas BLANCHE | #29 | |
Maxime OLLIVIER | #33 | |
Paul-Timothée BLONDIN | #44 | |
Killian ENGUERRAND | #50 | |
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 20:30:00 30 nov. 2024 | SM2 | 25 - 31 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. Honneur Région |
2023-11-25 21:00:00 25 nov. 2023 | SM2 | 32 - 22 | HIRONDELLE HANDBALL 2 | Champ. 1ère Division Départementale |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | HIRONDELLE HANDBALL 2 | 30 - 28 | SM2 | Champ. 1ère Division Départementale |
2022-03-13 11:00:00 13 mars 2022 | HIRONDELLE HANDBALL | 24 - 28 | SM2 | Champ. 3ème Division |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | SM2 | 21 - 25 | HIRONDELLE ST YO | Champ. 3ème Division |
2020-10-03 22:00:00 03 oct. 2020 | SM2 | 26 - 31 | HIRONDELLE ST YO HB 3 | Champ. 3ème Division Territoriale départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Louis PIRMET | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard BERGER | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel BACHARD | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwan BESCOND | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin BARBAUD | #16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cédric LEMOINE | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kévin BOUCHAREB | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier GALLET | #27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas BLANCHE | #29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime OLLIVIER | #33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul-Timothée BLONDIN | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Killian ENGUERRAND | #50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|