Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
16H25
Lieu
LEGE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | Legé Handball Club 1 | 22 - 28 | 16M1 | Champ. Pré-Région |
2023-01-21 15:30:00 21 janv. 2023 | 16M1 | 25 - 22 | Legé Handball Club 1 | Champ. Pré-Région |
2022-11-27 16:00:00 27 nov. 2022 | Legé Handball Club | 37 - 27 | 16M1 | Champ. Pré-Région |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | 16M1 | 32 - 30 | LEGÉ HBC | Champ. Pré-Région |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | 16M | 25 - 28 | Legé Handball Club | Champ. Pré-Région |
2021-10-09 16:25:00 09 oct. 2021 | LEGE | 32 - 31 | 16M | Champ. Pré-Région |
2019-10-13 16:30:00 13 oct. 2019 | LEGE HANDBALL CLUB | 15 - 38 | 16M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.