Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louis PIRMET | #8 |
|
|
Richard BERGER | #9 |
|
Samuel BACHARD | #10 |
|
|
Erwan BESCOND | #12 |
|
Benjamin BARBAUD | #16 |
|
|
Cédric LEMOINE | #21 |
|
Sébastien MABIT | #26 |
|
|
Maxime OLLIVIER | #33 |
|
|
Paul-Timothée BLONDIN | #44 |
|
|
Killian ENGUERRAND | #50 |
|
|
Julien CREQUER | #51 |
| Staff | ||
|
Sylvain BLAIS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 21:00:00 sam. 07 mars 2026 |
ASPTT Nantes Handball 2
|
32 - 24 |
SM2
|
Champ. 1ère Division Départementale |
| 2022-03-20 17:00:00 dim. 20 mars 2022 |
SM2
|
20 - 24 |
ASPTT Nantes Handball
|
Champ. 3ème Division |
| 2021-10-17 11:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
ASPTT
|
23 - 26 |
SM2
|
Champ. 3ème Division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Louis PIRMET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Richard BERGER | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel BACHARD | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Erwan BESCOND | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin BARBAUD | #16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cédric LEMOINE | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Sébastien MABIT | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime OLLIVIER | #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul-Timothée BLONDIN | #44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Killian ENGUERRAND | #50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien CREQUER | #51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Sylvain BLAIS | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||