Colle lavable à l'eau uniquement
Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
à Complexe Val de Moine
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE DU BOURG - BOULEVARD DE VERLYNDE, 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jonathan CHAUVIN | ||
Romain CHAUVIN | ||
Ethan GUILBAUD | ||
Pacôme MORICEAU - MOINARD | #14 | |
Nathan MOCQUAIS | #17 | |
Maxence GUILBAUD | #18 | |
Philippe GUILLERMIC | #19 | |
Alexis METIVIER | #23 | |
Théo DESESSARD | #42 | |
Diego AUFFRAY-DALSACE | #43 | |
Malo BRACHET | #45 | |
Matthias CHATEIGNER | #53 | |
Staff | ||
Régis AUDY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.