Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Magali GIRARDEAU | #4 | |
Aurélie LEGEAI | #9 | |
Virginie MABIT | #12 | |
Elise GRATON | #18 | |
Amélie HOUSSIN | #22 | |
Elodie JOUBERT | #26 | |
Sarah GRINGOIRE | #35 | |
Elodie SAVINA | #42 | |
Géraldine SICOT | #43 | |
Justine RICHARD | #49 | |
Graziella BARBAUD | #51 | |
Nawell BOUCHAREB | #80 | |
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 16:00:00 24 nov. 2024 | HBC LUÇONNAIS | 36 - 14 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | HBC LUÇONNAIS | 21 - 19 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-10-02 17:00:00 02 oct. 2022 | SF2 | 25 - 22 | HBC LUÇONNAIS | Champ. Pré-Région |
2022-05-01 14:00:00 01 mai 2022 | HBC LUÇONNAIS | 26 - 20 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2021-12-04 19:00:00 04 déc. 2021 | SF2 | 15 - 20 | HBC LUÇONNAIS | Champ. Pré-Région |
Comment dire!!!
Une premiere période minable et catastrophique 😡sans envie collectif ,chacune sa joueuse en défense et debrouille toi si tu te fais passer se qui provoque des 2min (14 min en inferiorité numerique ),aucune communication. Des montées de balle à 2 a l'heures alors que la consigne etait de courrir pour fatigué luçon qui etait que 9. Une attaque qui ne vivait pas entre perte de balle et tir rapide ( 53 tirs en tout pour 25 buts... ).Mi temps 11-14 OUF. Apres un recadrage on redemarre avec plus d'envie qui se voit en defense ( que 4 min en inferiorité numérique ) petite variante avec 2 prises en individuelle et tout s'enchaine un jeu plus rapide qui les épuisent,une attaque plus fluide ( malgrés quelques tirs encore rapide ) on recolle au score et prend l'avantage.Le moral revient pour les coachs🤫.
On se fait peur pour rien,vous avez toutes des qualitées qu'il faut travailler aux entrainements ,mis bout à bout l,'équipe est terrible .
La victoire est quand même là. Bien joué les filles.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Magali GIRARDEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie LEGEAI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MABIT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise GRATON | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie HOUSSIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah GRINGOIRE | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine RICHARD | #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Graziella BARBAUD | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nawell BOUCHAREB | #80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|