Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
17H44
à Salle Sèvre
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlle FORGEAU | #8 | |
Océane AUDY | #11 | |
Virginie MABIT | #12 | |
Amélie HOUSSIN | #22 | |
Elodie JOUBERT | #26 | |
Aurélie LEGEAI | #27 | |
Sarah GRINGOIRE | #35 | |
Ambre MAISONNEUVE | #36 | |
Charline MOREL | #39 | |
Sarah NICE | #41 | |
Elodie SAVINA | #42 | |
Géraldine SICOT | #43 | |
Charlène GOISNARD | #50 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 14:30:00 26 mars 2023 | US Haut Bocage | 25 - 25 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-11-26 19:00:00 26 nov. 2022 | SF2 | 20 - 20 | US Haut Bocage | Champ. Pré-Région |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | SF2 | 27 - 17 | US Haut Bocage | Champ. Pré-Région |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | HAUT BOCAGE | 22 - 18 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maëlle FORGEAU | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Océane AUDY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MABIT | #12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie HOUSSIN | #22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie LEGEAI | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah GRINGOIRE | #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ambre MAISONNEUVE | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline MOREL | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah NICE | #41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Charlène GOISNARD | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 20 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|