Medhi BIRON
Portable : 0669035045
Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
à Complexe Val de Moine
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jonathan CHAUVIN | #13 | |
Pacôme MORICEAU - MOINARD | #14 | |
Philippe GUILLERMIC | #19 | |
Malo BRACHET | #39 | |
Théo DESESSARD | #42 | |
Diego AUFFRAY-DALSACE | #43 | |
Matthias CHATEIGNER | #53 | |
Ilan QUEGUINER | #63 | |
Romain CHAUVIN | #99 | |
Staff | ||
Régis AUDY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | CJB HANDBALL | 55 - 17 | 19M | Champ. Pré-Région |
2022-10-09 15:15:00 09 oct. 2022 | 19M | 18 - 52 | CJB HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2020-09-26 19:00:00 26 sept. 2020 | 19M | 26 - 35 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.