Bonjour,
Tu es convoqué pour participer au prochain match de ton équipe.
Merci de confirmer ta présence.
Sportivement,
Stéphane
Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Salle SEVRE
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LUCAS Solal Blessure | ||
CLOTTES Nino | #55 | |
CADALEN Mathieu | #56 | |
RENOU Mathéo | #57 | |
MASSON Pierre | #58 | |
CHERRIER Paul | #62 | |
BABONNEAU Loïs | #63 | |
PREVOT Tyliann | #64 | |
Staffs | ||
CHERRIER Stéphane | ||
LUCAS Sacha | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | 14M1 | 40 - 21 | Vertou Handball 2 | Champ. Honneur A Départementale |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | Vertou Handball 2 | 21 - 41 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2022-11-13 14:00:00 13 nov. 2022 | 14M1 | 39 - 16 | Vertou Handball 2 | Champ. Honneur A |
2020-10-03 16:45:00 03 oct. 2020 | 14M1 | 27 - 24 | VERTOU HANDBALL 1 | Champ. |
Match globalement maîtrisé devant une équipe principalement composée de -14 première année.
Notre effectif étant réduit (s'ajoute la blessure de Solal), il y a eu peu de repos pour les joueurs qui ont fini très fatigué.
La défense de Vertou en 3x3 (Hà H durant 5 min) à posé des problèmes à une attaque un peu statique. Certains joueurs sont encore trop souvent en échec au tir (tirs sur le gardien)
Les petits gabaris très mobiles de Vertou on posé des difficultés à la défense
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.