RDV 15h45 sur le parking du Val de Moine
Départ à 15h50.
Pour ceux qui vont direct à Vertou, RDV à 16h15 la bas
Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
à Salle SEVRE - Complexe Val de moine - Clisson
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Sèvre et Maine , allée de la vigne de paques, 44120 VERTOU
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Noa | ||
DUBOURG Félix | ||
GALLET Lucas | ||
GOUPIL Noah | ||
LE BERRE-LEFORT Milo | ||
LEBRUN Gaspard | ||
MARTIN Evan | ||
MORANDEAU Samuel | ||
PHILIPPE DIT FOUCAUD Hugo | ||
RIBEROT Timaë | ||
ROY Basile | ||
TABOADA Gaspard | ||
Staffs | ||
GALLET Olivier | ||
LEBRUN Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | 14M1 | 40 - 21 | Vertou Handball 2 | Champ. Honneur A Départementale |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | Vertou Handball 2 | 21 - 41 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2022-11-13 14:00:00 13 nov. 2022 | 14M1 | 39 - 16 | Vertou Handball 2 | Champ. Honneur A |
2020-10-03 16:45:00 03 oct. 2020 | 14M1 | 27 - 24 | VERTOU HANDBALL 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.