Bonjour,
Tu es convoqué pour participer avec ton équipe au match de championnat du prochain week-end.
Merci de confirmer rapidement ta présence.
Sportivement,
Stéphane
Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Salle SEVRE
Heure du match
13H45
Heure de fin
14H45
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Information complémentaire
2ème phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BABONNEAU Loïs | ||
CADALEN Mathieu | ||
CHERRIER Paul | ||
CLOTTES Nino | ||
DURANDIERE Loan | ||
LUCAS Solal | ||
MASSON Pierre | ||
NEAU-PROUX Aaron | ||
PAPIN Clément | ||
POINSON Alexis | ||
PREVOT Tyliann | ||
Staffs | ||
BOCCASSINO Joris | ||
CHERRIER Stéphane | ||
LUCAS Sacha | ||
MERCERON Mattéo | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:45:00 02 avril 2023 | HBC Blinois 1 | 34 - 28 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2023-01-29 13:45:00 29 janv. 2023 | 14M1 | 29 - 34 | HBC Blinois 1 | Champ. Honneur A |
2022-03-20 13:45:00 20 mars 2022 | 14M1 | 33 - 24 | Handball Club de Blain | Champ. Excellence Départemental |
2022-01-15 15:45:00 15 janv. 2022 | Handball Club de Blain | 39 - 26 | 14M1 | Champ. Excellence Départemental |
2020-01-25 15:30:00 25 janv. 2020 | Handball Club de Blain | 36 - 32 | 14M1 | Champ. D3 (Honneur A en 1ère phase) |
Equipe adverse : très grands gabarits (en défense sur secteur central) - utilisant souvent un grand pivot, DC friant des shenkers, ARG aillant tendance à forcer le passage et ra^ler dès qu'on le touche - Ailier D très bon au shoot -
Notre équipe : difficile de passer en secteur central, peu de balles pour notre pivot. Les solutions passaient par les ailes (voir film site FFHB)
Les garçons se sont bien battus.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.