Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Océane AUDY | ||
Salomé BACHARD | ||
Noélie COLONNA | ||
Maëlle FORGEAU | ||
Magali GIRARDEAU | ||
Elise GRATON | ||
Elodie JOUBERT | ||
Virginie MABIT | ||
Charline MOREL | ||
Elodie SAVINA | ||
Géraldine SICOT | ||
Charlène GOISNARD | ||
Staffs | ||
Charlène GOISNARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | Ancenis Handball | 35 - 15 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | SF2 | 18 - 32 | Ancenis Handball | Champ. 1ère Division Territoriale |
2020-01-25 21:00:00 25 janv. 2020 | SF2 | 21 - 10 | ANCENIS HB | Champ. |
2019-10-06 16:00:00 06 oct. 2019 | Ancenis Handball | 12 - 15 | SF2 | Champ. |
Pour ce premier match… je pense simplement qu’on n’était pas prêtes.
Face à une belle équipe d’Ancenis, on était à la traine sur tous les points, y compris les « bases » du handball.
Trop de pertes de balles, mauvaises passes, mauvais timing de courses, erreurs offensives (marchés, dribles devant la défense…), et trop d’échecs aux tirs !!
Et forcément on l’a bien souvent payé par des contre-attaques, d’où l’important écart au score.
On n’a pas su attaquer sur leur 5-1 (sur leur 0-6, c’était mieux, mais l’attaque d’une 5-1 sera clairement un point à bosser).
En défense, on a manqué de communication, et de régularité sur l’agressivité (parce qu’on a eu de bosses phases défensives quand même), d’ailleurs c’est un peu la même chose pour Vivi, qui a alterné entre beaux arrêts, et buts/relances à la con.
Pas sure qu’on aurait gagné ce match sans toutes nos erreurs, parce qu’on avait en face une belle équipe d’Ancenis :
Une demi-centre dynamique et dangereuse, des arrières qui savent alterner prise d’intervalle/tir de loin, des ailières hyper précises dans leur shoots, des pivots à jeux variés (une à très grand gabarit qui restait fixe, une autre qui glissait davantage), bref, une équipe complète, rodée, qui a l’habitude de jouer ensemble ça se sent.
Mais on aurait certainement pu la jouer plus serré… et se faire davantage plaisir… car pas facile de mettre en place son jeu quand on perd autant de ballons.
Je pense clairement qu’on a un train de retard en ce début de championnat (il nous manque 3/4 semaines), on manque d’entrainement, d’opposition, de jeu ensemble… de handball quoi.
Un point positif que je tiens tout de même à faire remarquer : j’ai fortement apprécié la solidarité dont nous avons fait preuve, même dans la difficulté, et les discours qui ont émergé après le match… Il faut se servir de ce mélange « Jeunes (fougue et énergie) + Vielles* (expérience et mental) », c’est une force sur le papier, ça en deviendra une sur le terrain si on reste soudées.
C’est le début de saison, chacune doit prendre ses marques (sur le terrain, dans les buts, sur le banc…), les prochains matchs vont certainement être compliqués, mais il faut s’accrocher.
Et bosser. Plus. Ou mieux. Ou les 2.
Bisous les filles, à mardi :-*)
*Synonyme = matures ^^
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Océane AUDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salomé BACHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noélie COLONNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlle FORGEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Magali GIRARDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise GRATON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MABIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlène GOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Charlène GOISNARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|