Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
LE BOIS JAUNI - 290 RUE DES JEUX OLYMPIQUES - 44150 ANCENIS
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | Ancenis Handball | 35 - 15 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | SF2 | 18 - 32 | Ancenis Handball | Champ. 1ère Division Territoriale |
2020-01-25 21:00:00 25 janv. 2020 | SF2 | 21 - 10 | ANCENIS HB | Champ. |
2019-10-06 16:00:00 06 oct. 2019 | Ancenis Handball | 12 - 15 | SF2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|