Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noélie COLONNA | ||
Maëlle FORGEAU | ||
Magali GIRARDEAU | ||
Elodie JOUBERT | ||
Sarah NICE | ||
Justine RICHARD | ||
Elodie SAVINA | ||
Géraldine SICOT | ||
Océane AUDY | ||
Charline MOREL | ||
Staffs | ||
Charlène GOISNARD | ||
Laurent LE PERRU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 16:45:00 24 mars 2024 | Thouaré Handball Club | 26 - 18 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-11-11 19:30:00 11 nov. 2023 | SF2 | 20 - 32 | Thouaré Handball Club | Champ. 1ère Division Territoriale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noélie COLONNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlle FORGEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Magali GIRARDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah NICE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Océane AUDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Charlène GOISNARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laurent LE PERRU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|