Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle sevre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUBOURG Félix | ||
GALLET Lucas | ||
GOUPIL Noah | ||
LE BERRE-LEFORT Milo | ||
MARTIN Evan | ||
MORANDEAU Samuel | ||
PHILIPPE DIT FOUCAUD Hugo | ||
RIBEROT Timaë | ||
ROY Basile | ||
TABOADA Gaspard | ||
DESESSARD Milo | ||
Staffs | ||
GALLET Olivier | ||
LEBRUN Olivier | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00 30 nov. 2024 | Montbert-Aigrefeuille Handball | 32 - 21 | 14M | Champ. Honneur A |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | 14M | 21 - 23 | Montbert-Aigrefeuille Handball | Champ. Honneur A |
2023-12-09 16:30:00 09 déc. 2023 | Montbert-Aigrefeuille Handball | 19 - 32 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | 14M1 | 32 - 26 | Montbert-Aigrefeuille Handball | Champ. Honneur A Départementale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.