Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
à Sevre
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H45
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLOUIN Noe | ||
BRIZE Jules | ||
EMERIAU-ROUSSEAU Edgar | ||
GARNIER COSSON Jules | ||
JOUBERT Soan | ||
MAISONNEUVE Nolan | ||
OUDIN Maé | ||
OUVRARD Lilian | ||
RENOU Axel | ||
ROYER Clément | ||
TABOADA Gaspard | ||
VERDON Eloan | ||
Staffs | ||
GARNIER-GIANINI Romain | ||
RENOU Sébastien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | 14M | 21 - 23 | Montbert-Aigrefeuille Handball | Champ. Honneur A |
2023-12-09 16:30:00 09 déc. 2023 | Montbert-Aigrefeuille Handball | 19 - 32 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | 14M1 | 32 - 26 | Montbert-Aigrefeuille Handball | Champ. Honneur A Départementale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.