Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léonie BEZIER | ||
Liz BOUYER | ||
Louise BRETAUDEAU | ||
Romane DAVIAU | ||
Ines FADET | ||
Nina FAVREAU | ||
Ambre GOULET | ||
Emma JOUBERT | ||
Célia MARCHAND-MOREAU | ||
Staffs | ||
Lauriane BONNET-DESIRE | ||
Elodie JOUBERT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 17:30:00 18 mai 2024 | 15F | 29 - 16 | CARQUEFOU HB-HBSL-THBC | Champ. Pré-Région |
2023-11-19 14:30:00 19 nov. 2023 | 15F | 29 - 18 | CARQUEFOU HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2023-10-01 13:00:00 01 oct. 2023 | CARQUEFOU HANDBALL | 20 - 21 | 15F | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.