Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | SAINT-NAZAIRE HANDBALL 2 | 26 - 26 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2023-11-11 21:30:00 11 nov. 2023 | SF1 | 32 - 25 | SAINT-NAZAIRE HANDBALL 2 | Champ. Excellence Régionale |
2023-02-04 21:00:00 04 févr. 2023 | SF1 | 22 - 32 | SAINT-NAZAIRE HANDBALL 2 | Champ. Excellence |
2022-10-09 16:00:00 09 oct. 2022 | SAINT-NAZAIRE HANDBALL 2 | 29 - 32 | SF1 | Champ. Excellence |
2020-10-18 14:00:00 18 oct. 2020 | Saint-Nazaire Handball | 21 - 29 | SF1 | Champ. Excellence Régionale Féminine |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.