Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H55
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine BAUDU | ||
Manon BOSSE | ||
Noélie COLONNA | ||
Céline DUVAL | ||
Magali GIRARDEAU | ||
Charlène GOISNARD | ||
Elise GRATON | ||
Sarah GRINGOIRE | ||
Nathalie LIARD | ||
Virginie MABIT | ||
Charline MOREL | ||
Océane AUDY | ||
Staffs | ||
Charlélie GOGEON | ||
Laurent LE PERRU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | SF2 | 18 - 27 | US Haut Bocage | Champ. Pré-Région |
2023-03-26 14:30:00 26 mars 2023 | US Haut Bocage | 25 - 25 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-11-26 19:00:00 26 nov. 2022 | SF2 | 20 - 20 | US Haut Bocage | Champ. Pré-Région |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | SF2 | 27 - 17 | US Haut Bocage | Champ. Pré-Région |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | HAUT BOCAGE | 22 - 18 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Le résumé n'est pas encore disponible.