Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Bretagne Complexe Sportif Du Val De Moine, Rue Pierre De Coubertin, 44190 Clisson 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon BOSSE | ||
Noélie COLONNA | ||
Magali GIRARDEAU | ||
Charlène GOISNARD | ||
Elise GRATON | ||
Sarah GRINGOIRE | ||
Alexandra GUILLET | ||
Elodie JOUBERT | ||
Elodie SAVINA | ||
Océane AUDY | ||
Charline MOREL | ||
Staffs | ||
Charlélie GOGEON | ||
Laurent LE PERRU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 19:00:00 07 déc. 2024 | SF2 | 22 - 39 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2024-02-10 21:30:00 10 févr. 2024 | SF2 | 19 - 23 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | HIRONDELLE HANDBALL | 23 - 15 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-05-05 21:30:00 05 mai 2023 | HIRONDELLE HANDBALL | 32 - 16 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-12-11 17:00:00 11 déc. 2022 | SF2 | 28 - 25 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2022-01-08 21:00:00 08 janv. 2022 | SF2 | 15 - 20 | HIRONDELLE HANDBALL | Champ. Pré-Région |
2021-10-02 21:00:00 02 oct. 2021 | HIRONDELLE ST YO | 28 - 19 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Le résumé n'est pas encore disponible.